专注矿山设备制砂生产线

破碎筛分设备

当前位置:首页 > 产品中心 > 破碎筛分设备 > 正文

当前位置首页 > 产品中心 > 破碎筛分设备 > 正文

贴心完善,保障您购买无忧~

振动筛分机

振动筛分机

筛孔尺寸:4-100mm

处理产量:8-800m3/h

适用物料:合金粉、铜粉、矿石、耐火材料、高岭土、石灰、石英砂、涂料等。

全国统一销售热线:151-3899-9997

产品介绍

圆振动筛做圆形运动,是一种多层数、高效新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。

性能优势

1、易损件少,作业中的故障率低,整机的使用寿命长。

2、构造简单、设计合理,操作简单,且筛面拆换省时、方便。

3、电机配置合理,作业中设备筛分一吨物料所消耗的电能少。

4、筛箱振动强烈,避免了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。

工作原理

圆振动筛的筛箱运动轨迹为圆形或椭圆形,圆振动筛采用惯性激振器产生振动,其振动源一般为电动机带动激振器。圆振动筛为单轴振动器,固定在筛箱上的主轴由电机带动告速旋转,安装在主轴上的偏心体随之转动,产生离心惯性力,使可以自由振动的筛箱产生近似圆形轨迹的振动。

技术参数
型号规格
筛网
层数
筛网面积
(㎡)
筛孔尺寸
(mm)
Max进料尺寸
(mm)
处理能力
(m3/h)
振动功率
(r/min)
双振幅
(mm)
电机功率
(kw)
筛面倾角
(°)
筛面
规格
(mm)
外形尺寸
(长×宽×高)(mm)
2YK1225 2 6 4-50 200 8-60 800-970 8 6P 5.5KW 20 1200×2500 2930×1860×870
3YK1225 3 9 4-50 200 10-70 800-970 8 6P 5.5KW 20 1200×2500 3070×1860×1210
2YK1230 2 7.2 4-50 200 12-78 800-970 8 6P 7.5LW 20 1200×3000 3430×1860×870
3YK1230 3 10.8 4-50 200 13-80 800-970 8 6P 7.5KW 20 1200×3000 3570×1860×1210
2YK1237 2 8.88 4-50 200 15-86 800-970 8 6P 7.5KW 20 1200×3700 4050×1860×870
3YK1237 3 13.32 4-50 200 16-90 800-970 8 6P 7.5KW 20 1200×3700 4270×1860×1210
2YK1535 2 10.5 5-50 200 20-125 800-970 8 6P 11KW 20 1500×3500 4120×2210×1230
3YK1535 3 15.75 5-50 200 21-125 800-970 8 6P 11KW 20 1500×3500 4360×2210×1610
2YK1545 2 13.5 5-50 200 22-150 800-970 8 6P 11KW 20 1500×4500 5120×2210×1230
3YK1545 3 20.25 5-50 200 22-150 800-970 8 6P 15KW 20 1500×4500 5360×2210×1610
4YK1545 4 27 5-50 200 22-155 800-970 8 6P 15KW 20 1500×4500 5930×2210×2060
2YK1548 2 14.4 5-50 200 22.5-162 800-970 8 6P 11KW 20 1500×4800 5420×2210×1230
3YK1548 3 21.6 5-50 200 22.5-162 800-970 11 6P 15KW 20 1500×4800 5660×2210×1610
4YK1548 4 28.8 5-50 200 22.5-162 800-970 8 6P 18.5KW 20 1500×4800 6230×2210×2060
2YK1848 2 17.28 5-80 200 25-206 750 8 6P 18.5KW 20 1800×4800 5420×2550×1420
3YK1848 3 25.92 5-80 200 32-276 750 8 6P 18.5KW 20 1800×4800 5660×2550×1780
4YK1848 4 34.56 5-80 200 32-285 750 8 6P 22KW 20 1800×4800 6290×2550×2160
2YK1854 2 19.44 5-80 200 32-312 800-970 8 6P 22KW 20 1800×5400 5960×2550×1420
3YK1854 3 29.16 5-80 200 32-312 800-970 8 6P 22KW 20 1800×5400 6260×2550×1780
4YK1854 4 38.88 5-80 200 32-336 800-970 8 6P 22KW 20 1800×5400 6830×2550×2160
2YK2160 2 25.2 5-100 200 50-475 970 8 6P 30KW 20 2100×6000 6720×2840×1530
3YK2160 3 37.8 5-100 200 50-475 970 8 6P 30KW 20 2100×6000 7030×2840×1910
4YK2160 4 50.4 5-100 200 50-497 970 8 6P 37KW 20 2100×6000 7300×2840×2380
2YK2460 2 28.8 5-100 200 65-550 970 8 6P 30KW 20 2400×6000 7020×3140×1530
3YK2460 3 43.2 5-100 200 70-620 970 8 6P 37KW 20 2400×6000 7300×3140×1910
4YK2460 4 57.6 5-100 200 80-680 970 8 6P 45KW 20 2400×6000 7600×3140×2380
2YK2870 2 39.2 5-100 200 120-680 750 8 8P 22×2KW 20 2800×7000 7600×4320×1620
3YK2870 3 58.8 5-100 200 180-720 750 8 8P 22×2KW 20 2800×7000 7800×4320×2120
2YK3072 2 43.2 5-100 200 200-700 750 8 8P 22×2KW 20 3000×7200 7800×4520×1750
3YK3072 3 64.8 5-100 200 230-800 750 8 8P 22×2KW 20 3000×7200 8000×4520×2300
扫一扫关注我们
24小时热线服务: 15138999997
版权所有 © 郑州市振华重型机械制造有限公司 豫ICP备19004540号-3